Ceník – Odpovědný zástupce (na 1 rok)
Представник
| # | Представник | Ціна / рік |
|---|---|---|
| 1 | Діяльність бухгалтерських консультантів, податкових консультантів, ведення податкового обліку | 40 000 Kč |
| 2 | Діяльність, пов’язана з наданням інтеграції та догляду за людиною | 40 000 Kč |
| 3 | Розподіл паливно-мастильних матеріалів | 50 000 Kč |
| 4 | Слюсарні, ковальські роботи | 25 000 Kč |
| 5 | Годинникарство | 35 000 Kč |
| 6 | Гостинна діяльність | 25 000 Kč |
| 7 | Золотарство | 30 000 Kč |
| 8 | Кузовні роботи та ремонт кузова | 30 000 Kč |
| 9 | Каменярство | 30 000 Kč |
| 10 | Косметичні послуги | 30 000 Kč |
| 11 | Ковальство, підковування | 30 000 Kč |
| 12 | Малярство, лакування, шпалерні роботи | 30 000 Kč |
| 13 | Масажні, регенераційні та відновлювальні послуги | 30 000 Kč |
| 14 | Монтаж, ремонт, реконструкція холодильного обладнання та теплових насосів | 40 000 Kč |
| 15 | Монтаж, ремонт, перевірка та випробування електричного обладнання | 40 000 Kč |
| 16 | Монтаж, ремонт, перевірка та випробування газового обладнання та наповнення газів | 40 000 Kč |
| 17 | Монтаж, ремонт, перевірка та випробування газового обладнання та наповнення газів | 40 000 Kč |
| 18 | Монтаж, ремонт, перевірка та випробування підйомного обладнання | 40 000 Kč |
| 19 | Купівля та продаж культурних пам’яток | 40 000 Kč |
| 20 | Купівля, продаж, зберігання та обробка вибухових речовин і боєприпасів | 70 000 Kč |
| 21 | Ремонт водних джерел | 30 000 Kč |
| 22 | Охорона майна та осіб | 40 000 Kč |
| 23 | Пекарство, кондитерство | 30 000 Kč |
| 24 | Педикюр, Манекюр | 30 000 Kč |
| 25 | Догляд за дітьми до 3 років у денному режимі | 40 000 Kč |
| 26 | Сивоваріння, солодівництво | 40 000 Kč |
| 27 | Покрівельні, ізоляційні роботи | 30 000 Kč |
| 28 | Надання технічних послуг з охорони майна та осіб | 40 000 Kč |
| 29 | Надання тіловиховних послуг у сфері оздоровлення / фітнесу / єдиноборств | 40 000 Kč |
| 30 | Проєктна діяльність у будівництві | 50 000 Kč |
| 31 | Надання консультацій, допомоги та дорадчих послуг | 50 000 Kč |
| 32 | Експлуатація автошкіл | 60 000 Kč |
| 33 | Експлуатація туристичних агентств | 38 000 Kč |
| 34 | Експлуатація соляріїв | 40 000 Kč |
| 35 | Посередницька діяльність з нерухомістю | 34 000 Kč |
| 36 | М’ясна лавка та виробництво ковбас | 30 000 Kč |
| 37 | Автомобільні вантажні перевезення — міжнародні, до 3,5 т | 45 000 Kč |
| 38 | Автомобільні вантажні перевезення — внутрішні, від 3,5 т | 45 000 Kč |
| 39 | Автомобільні перевезення осіб — до 9 осіб включно | 45 000 Kč |
| 40 | Теслярство, столярство | 30 000 Kč |
| 41 | Водопровідні, опалювальні роботи | 30 000 Kč |
| 42 | Виробництво хімічних речовин | 50 000 Kč |
| 43 | Виробництво небезпечних хімічних речовин і сумішей та продаж особливо небезпечних речовин | 40 000 Kč |
| 44 | Виробництво, монтаж, ремонт електричних машин і приладів, електронного та телекомунікаційного обладнання | 40 000 Kč |
| 45 | Землеробство, розсадництво | 30 000 Kč |
| 46 | Садівництво | 30 000 Kč |
| 47 | Обробка металу та виробництво металевих виробів | 50 000 Kč |
Ціни дійсні за забезпечення відповідального представника на 1 рік.
