Ceník – Odpovědný zástupce (na 1 rok)
Odpovědný zástupce
| # | Obor činnosti | Cena / rok |
|---|---|---|
| 1 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 40 000 Kč |
| 2 | Činnost, při které je porušována integrita lidské kůže | 40 000 Kč |
| 3 | Distribuce pohonných hmot | 50 000 Kč |
| 4 | Holičství, kadeřnictví | 25 000 Kč |
| 5 | Hodinářství | 35 000 Kč |
| 6 | Hostinská činnost | 25 000 Kč |
| 7 | Izolatérství | 30 000 Kč |
| 8 | Klempířství a oprava karoserií | 30 000 Kč |
| 9 | Kominictví | 30 000 Kč |
| 10 | Kosmetické služby | 30 000 Kč |
| 11 | Kovářství, podkovářství | 30 000 Kč |
| 12 | Malířství, lakýrnictví, natěračství | 30 000 Kč |
| 13 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 30 000 Kč |
| 14 | Montáž, opravy, rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel | 40 000 Kč |
| 15 | Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 40 000 Kč |
| 16 | Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a nádob na plyny | 40 000 Kč |
| 17 | Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 40 000 Kč |
| 18 | Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení | 40 000 Kč |
| 19 | Nákup a prodej kulturních památek | 40 000 Kč |
| 20 | Nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva, munice | 70 000 Kč |
| 21 | Opravy silničních vozidel | 30 000 Kč |
| 22 | Ostraha majetku a osob | 40 000 Kč |
| 23 | Pekařství, cukrářství | 30 000 Kč |
| 24 | Pedikúra, manikúra | 30 000 Kč |
| 25 | Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu | 40 000 Kč |
| 26 | Pivovarnictví, sladovnictví | 40 000 Kč |
| 27 | Pokrývačství, tesařství | 30 000 Kč |
| 28 | Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 40 000 Kč |
| 29 | Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti tenisu / fitness / juda | 40 000 Kč |
| 30 | Projektová činnost ve výstavbě | 50 000 Kč |
| 31 | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 50 000 Kč |
| 32 | Provozování autoškoly | 60 000 Kč |
| 33 | Provozování cestovní kanceláře | 38 000 Kč |
| 34 | Provozování solárií | 40 000 Kč |
| 35 | Realitní zprostředkování | 34 000 Kč |
| 36 | Řeznictví a uzenářství | 30 000 Kč |
| 37 | Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní do 3,5 t | 45 000 Kč |
| 38 | Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní nad 3,5 t | 45 000 Kč |
| 39 | Silniční motorová doprava – osobní (více než 9 osob včetně řidiče) | 45 000 Kč |
| 40 | Truhlářství, podlahářství | 30 000 Kč |
| 41 | Vodoinstalatérství, topenářství | 30 000 Kč |
| 42 | Výkon zeměměřičských činností | 50 000 Kč |
| 43 | Výroba nebezpečných chemických látek a směsí a prodej vysoce toxických látek | 40 000 Kč |
| 44 | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 40 000 Kč |
| 45 | Zámečnictví, nástrojářství | 30 000 Kč |
| 46 | Zednictví | 30 000 Kč |
| 47 | Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků | 50 000 Kč |
Ceny jsou za zajištění odpovědného zástupce na 1 rok.
